ПІДРОБНЕО ТОВАРІ
- Для пиляння середніх і великих заготовок із різних важкооброблюваних матепіалів, високолегованих і неіржавких сталей
- Застосування технології порошкової металургії збільшує міцність і твердість
- Запатентована технологія формування профілю шліфуванням дає змогу отримати високу точність розташування зубців із позитивним переднім кутом, що покращує врізання в заготовки з твердих матеріалів.
ТАБЛИЦАТОВАВІВ
Код продукту | ||||
---|---|---|---|---|
3858-41-1.3-PHG-1.4/2 | 41 mm | 1,3 mm | 1.4/2 | PHG P9000 |
3858-41-1.3-PHG-2/3 | 41 mm | 1,3 mm | 2/3 | PHG P9000 |
3858-41-1.3-PHG-3/4 | 41 mm | 1,3 mm | 3/4 | PHG P9000 |
3858-54-1.6-PHG-.7/1 | 54 mm | 1,6 mm | .7/1 | PHG P9000 |
3858-54-1.6-PHG-1.4/2 | 54 mm | 1,6 mm | 1.4/2 | PHG P9000 |
3858-54-1.6-PHG-2/3 | 54 mm | 1,6 mm | 2/3 | PHG P9000 |
3858-80-1.6-PHG-1.4/2 | 80 mm | 1,6 mm | 1.4/2 | PHG P9000 |
3858-54-1.3-PHG-2/3 | 54 mm | 1,3 mm | 2/3 | PHG P9000 |
3858-54-1.3-PHG-3/4 | 54 mm | 1,3 mm | 3/4 | PHG P9000 |
3858-67-1.6-PHG-.7/1 | 67 mm | 1,6 mm | .7/1 | PHG P9000 |
3858-67-1.6-PHG-1.4/2 | 67 mm | 1,6 mm | 1.4/2 | PHG P9000 |
3858-67-1.6-PHG-1/1.4 | 67 mm | 1,6 mm | 1/1.4 | PHG P9000 |
3858-80-1.6-PHG-.7/1 | 80 mm | 1,6 mm | .7/1 | PHG P9000 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип розведення полотна | Комбінована |
Стан | Новий |
Країна виробник | Швеція |
Тип комплектуючого | Стрічкова пила |
Виробник | Bahco |
Крок зубів полотна | 1.4/2, 2/3, 3/4 |
Обробка матеріалу | Сталь, Метал, Чавун, Нержавіюча сталь, Загартована сталь |
Загальні параметри | |
3858-41-1.3-PHG | 2/3, 3/4, 1.4/2 |
3858-54-1.6-PHG | 2/3, .7/1, 1.4/2 |
3858-54-1.3-PHG | 2/3, 3/4 |
3858-67-1.6-PHG | 1/1.4, .7/1, 1.4/2 |
3858-80-1.6-PHG | 1.4/2, .7/1 |
Користувальницькі характеристики | |
Довжина | 1000 |
Профіль зуба | PHG P9000 |
Довжина полотна, мм | 1000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте